<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Komentarze na blogu 'info-blog'</title>
	<link>http://infopoint.pl/wordpress</link>
	<description>Blog o poszukiwaniu informacji, o interesujących wyszukiwarkach internetowych, katalogach, aplikacjach Web2.0 i innych bardziej lub mniej użytecznych stronach w internecie.</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 18:56:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>mw skomentował(-a) wpis 'Minął rok&#8230;'</title>
		<link>http://infopoint.pl/wordpress/2010/04/27/minal-rok/#comment-868</link>
		<author>mw</author>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:58:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://infopoint.pl/wordpress/2010/04/27/minal-rok/#comment-868</guid>
		<description>Gratuluję reaktywacji bloga i życzę powodzenia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratuluję reaktywacji bloga i życzę powodzenia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>skruk skomentował(-a) wpis 'Szwedzkie biblioteki w sieci semantycznej'</title>
		<link>http://infopoint.pl/wordpress/2009/01/25/szwedzkie-biblioteki-w-sieci-semantycznej/#comment-815</link>
		<author>skruk</author>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 14:51:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://infopoint.pl/wordpress/2009/01/25/szwedzkie-biblioteki-w-sieci-semantycznej/#comment-815</guid>
		<description>Pragnalbym tylko zauwazyc ze tematyka "Semantycznych Bibliotek Cyfrowych" nie jest nowa. Za duzo zeby pisac w komentarzu - wiec polecam: http://semdl.corrib.org/Tutorial/ oraz http://semdl.corrib.org/Book/ jako punkty wyjsciowe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pragnalbym tylko zauwazyc ze tematyka &#8220;Semantycznych Bibliotek Cyfrowych&#8221; nie jest nowa. Za duzo zeby pisac w komentarzu - wiec polecam: <a href="http://semdl.corrib.org/Tutorial/" rel="nofollow">http://semdl.corrib.org/Tutorial/</a> oraz <a href="http://semdl.corrib.org/Book/" rel="nofollow">http://semdl.corrib.org/Book/</a> jako punkty wyjsciowe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>skruk skomentował(-a) wpis 'Co to jest: &#8220;semantyczna wyszukiwarka&#8221;?'</title>
		<link>http://infopoint.pl/wordpress/2008/10/12/co-to-jest-semantyczna-wyszukiwarka/#comment-814</link>
		<author>skruk</author>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 14:40:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://infopoint.pl/wordpress/2008/10/12/co-to-jest-semantyczna-wyszukiwarka/#comment-814</guid>
		<description>Ciekawy opis, chociaz jako ktos kto od 7 lat pracuje nad technologiami semantycznymi - odwrocilbym kolejnosc tej klasyfikacji. Bo wazniejsze sa opublikowane dane semantyczne i narzedzia je indeksujace, na bazie ktorych mozna budowac kolejne warstwy az do UI.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawy opis, chociaz jako ktos kto od 7 lat pracuje nad technologiami semantycznymi - odwrocilbym kolejnosc tej klasyfikacji. Bo wazniejsze sa opublikowane dane semantyczne i narzedzia je indeksujace, na bazie ktorych mozna budowac kolejne warstwy az do UI.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>skruk skomentował(-a) wpis 'Semantyczna strona Twojej strony internetowej'</title>
		<link>http://infopoint.pl/wordpress/2008/11/19/semantyczna-strona-twojej-strony-internetowej/#comment-813</link>
		<author>skruk</author>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 14:36:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://infopoint.pl/wordpress/2008/11/19/semantyczna-strona-twojej-strony-internetowej/#comment-813</guid>
		<description>Caly czas mam wrazenie ze na Zachodzi "semantyczny" przestaje juz byc uzywany w marketingu, a w Polsce jeszcze nawet nie zaczal. Zas samo zrozumienie problemu i potrzeba jego rozwiazania sa w naszym kraju poprostu niedostrzegane.

A odpowiadajac na pytanie postawione w tym poscie (na ktorego trafilem zupelnie przez przypadek): proponuje poczytac o Microformats, eRDF, RDFa, content negotiation, itp. Pod takimi haslami rozumialbym podstawowe podejscie do usemantycznienia strony</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caly czas mam wrazenie ze na Zachodzi &#8220;semantyczny&#8221; przestaje juz byc uzywany w marketingu, a w Polsce jeszcze nawet nie zaczal. Zas samo zrozumienie problemu i potrzeba jego rozwiazania sa w naszym kraju poprostu niedostrzegane.</p>
<p>A odpowiadajac na pytanie postawione w tym poscie (na ktorego trafilem zupelnie przez przypadek): proponuje poczytac o Microformats, eRDF, RDFa, content negotiation, itp. Pod takimi haslami rozumialbym podstawowe podejscie do usemantycznienia strony</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ArekL skomentował(-a) wpis 'MindMapping online.'</title>
		<link>http://infopoint.pl/wordpress/2007/04/09/mindmapping-online/#comment-796</link>
		<author>ArekL</author>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 17:00:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://infopoint.pl/wordpress/2007/04/09/mindmapping-online/#comment-796</guid>
		<description>Dzięki wielkie za ciekawe zebranie informacji o programach do mindmapping. Ja ze swojej strony dodam, że mimo iż lubię bubbl.us za szybkość i prostotę to niestety nie obsługuje polskich znaków.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki wielkie za ciekawe zebranie informacji o programach do mindmapping. Ja ze swojej strony dodam, że mimo iż lubię bubbl.us za szybkość i prostotę to niestety nie obsługuje polskich znaków.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Torrenty skomentował(-a) wpis 'Semantyczna strona Twojej strony internetowej'</title>
		<link>http://infopoint.pl/wordpress/2008/11/19/semantyczna-strona-twojej-strony-internetowej/#comment-720</link>
		<author>Torrenty</author>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 10:10:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://infopoint.pl/wordpress/2008/11/19/semantyczna-strona-twojej-strony-internetowej/#comment-720</guid>
		<description>Faktycznie hasło "semantycznie" jest już używane z powodów marketingowych.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faktycznie hasło &#8220;semantycznie&#8221; jest już używane z powodów marketingowych.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Torrenty skomentował(-a) wpis 'Katalogi Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)'</title>
		<link>http://infopoint.pl/wordpress/2009/02/26/katalogi-organizacji-pozytku-publicznego-opp/#comment-719</link>
		<author>Torrenty</author>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 10:06:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://infopoint.pl/wordpress/2009/02/26/katalogi-organizacji-pozytku-publicznego-opp/#comment-719</guid>
		<description>Bardzo dobry opis. Serwisy naprawdę potrzebne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo dobry opis. Serwisy naprawdę potrzebne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Artur Machlarz skomentował(-a) wpis 'Semantyczna strona Twojej strony internetowej'</title>
		<link>http://infopoint.pl/wordpress/2008/11/19/semantyczna-strona-twojej-strony-internetowej/#comment-716</link>
		<author>Artur Machlarz</author>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 17:15:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://infopoint.pl/wordpress/2008/11/19/semantyczna-strona-twojej-strony-internetowej/#comment-716</guid>
		<description>Tyhagara, nie miałem zamiaru nikogo potępiać ani wyśmiewać. W ofercie handlowej nie można oczekiwać puryzmu językowego bliskiego tekstom technicznym - zgadzam się z Tobą w 100%. Doskonale rozumiem, że dla celów marketingowych użycie słowa "semantyczny", choćby nie do końca poprawne, jest jak najbardziej przydatne. Nie jestem webmasterem i dlatego w pierwszej chwili informacja o "kodzie w pełni semantycznym" była dla mnie zaskoczeniem. 

Tekst, do którego podałem link wydawał mi się interesujący, ponieważ - mimo tego niejasnego miejsca, które przywołałeś - w klarowny i zwięzły sposób przedstawia wytyczne tworzenia dokumentów "semantycznych" w szerszym sensie: tzn. takich, w których niezależnie definiuje się estetykę dokumentu i jego elementy funkcjonalne.

Pozdrawiam 
artur</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tyhagara, nie miałem zamiaru nikogo potępiać ani wyśmiewać. W ofercie handlowej nie można oczekiwać puryzmu językowego bliskiego tekstom technicznym - zgadzam się z Tobą w 100%. Doskonale rozumiem, że dla celów marketingowych użycie słowa &#8220;semantyczny&#8221;, choćby nie do końca poprawne, jest jak najbardziej przydatne. Nie jestem webmasterem i dlatego w pierwszej chwili informacja o &#8220;kodzie w pełni semantycznym&#8221; była dla mnie zaskoczeniem. </p>
<p>Tekst, do którego podałem link wydawał mi się interesujący, ponieważ - mimo tego niejasnego miejsca, które przywołałeś - w klarowny i zwięzły sposób przedstawia wytyczne tworzenia dokumentów &#8220;semantycznych&#8221; w szerszym sensie: tzn. takich, w których niezależnie definiuje się estetykę dokumentu i jego elementy funkcjonalne.</p>
<p>Pozdrawiam<br />
artur</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tyhagara skomentował(-a) wpis 'Semantyczna strona Twojej strony internetowej'</title>
		<link>http://infopoint.pl/wordpress/2008/11/19/semantyczna-strona-twojej-strony-internetowej/#comment-715</link>
		<author>Tyhagara</author>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 09:58:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://infopoint.pl/wordpress/2008/11/19/semantyczna-strona-twojej-strony-internetowej/#comment-715</guid>
		<description>Autor podaje link do artykułu "Semantyczny kod XHTML (cz. 1)" w którym pojawia się taki zwrot - "Język XHTML nie umożliwia tworzenia semantycznych dokumentów."

Dalej czytamy już, jak taki dokument stworzyć [sic!] czyli jednak się da? - "Pierwszym krokiem tworzenia semantycznych dokumentów XHTML jest więc dostarczanie wszystkich danych w postaci tekstowej." Możemy także dowiedzieć się jak stworzyć "semantyczne menu".

Dalej też podane są przykłady niesemantycznego kodu XHTML - "Oba przykłady zawierają elementy powodujące, że kod nie jest semantyczny. [...] Stosowanie identyfikatorów: lewy, czerwony, gruby, nasrodek itd. powoduje, że kod XHTML nie jest semantyczny." itd.

Czyli jest rozróżnienie, na kod semantyczny i kod niesemantyczny.

Podsumowując. Jak firma pisze o "kodowaniu semantycznym", to się z niej śmiejemy i mówimy - "Kod, w którym miałaby być zapisana templatka w żadnym sensie nie będzie kodem “semantycznym”, poza tym, że będzie co najwyżej spełniał wytyczne W3C odnośnie kodowania struktury stron internetowych." Ale jak w artykule który poleca autor jest mowa o kodzie semantycznym, to jest ok.

Zwrot "semantyczny kod", jest powszechny i często się go używa, tak samo jak "semantyczne znaczniki", "semantyczna struktura", itp. Te zwroty oczywiście nie są do końca poprawne, jak zauważył autor i można się czepiać, ale nie jest to też wystarczający powód, aby kogoś potępiać. Nie traktujmy tesktów informacyjnych, jak dokumentacji technicznych.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Autor podaje link do artykułu &#8220;Semantyczny kod XHTML (cz. 1)&#8221; w którym pojawia się taki zwrot - &#8220;Język XHTML nie umożliwia tworzenia semantycznych dokumentów.&#8221;</p>
<p>Dalej czytamy już, jak taki dokument stworzyć [sic!] czyli jednak się da? - &#8220;Pierwszym krokiem tworzenia semantycznych dokumentów XHTML jest więc dostarczanie wszystkich danych w postaci tekstowej.&#8221; Możemy także dowiedzieć się jak stworzyć &#8220;semantyczne menu&#8221;.</p>
<p>Dalej też podane są przykłady niesemantycznego kodu XHTML - &#8220;Oba przykłady zawierają elementy powodujące, że kod nie jest semantyczny. [&#8230;] Stosowanie identyfikatorów: lewy, czerwony, gruby, nasrodek itd. powoduje, że kod XHTML nie jest semantyczny.&#8221; itd.</p>
<p>Czyli jest rozróżnienie, na kod semantyczny i kod niesemantyczny.</p>
<p>Podsumowując. Jak firma pisze o &#8220;kodowaniu semantycznym&#8221;, to się z niej śmiejemy i mówimy - &#8220;Kod, w którym miałaby być zapisana templatka w żadnym sensie nie będzie kodem “semantycznym”, poza tym, że będzie co najwyżej spełniał wytyczne W3C odnośnie kodowania struktury stron internetowych.&#8221; Ale jak w artykule który poleca autor jest mowa o kodzie semantycznym, to jest ok.</p>
<p>Zwrot &#8220;semantyczny kod&#8221;, jest powszechny i często się go używa, tak samo jak &#8220;semantyczne znaczniki&#8221;, &#8220;semantyczna struktura&#8221;, itp. Te zwroty oczywiście nie są do końca poprawne, jak zauważył autor i można się czepiać, ale nie jest to też wystarczający powód, aby kogoś potępiać. Nie traktujmy tesktów informacyjnych, jak dokumentacji technicznych.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kuba "qbeu" Kołakowski skomentował(-a) wpis 'Repozytorium wiedzy, NLP i reguły wnioskowania - True Knowledge'</title>
		<link>http://infopoint.pl/wordpress/2009/01/10/repozytorium-wiedzy-nlp-i-reguly-wnioskowania-true-knowledge/#comment-700</link>
		<author>Kuba "qbeu" Kołakowski</author>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 20:19:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://infopoint.pl/wordpress/2009/01/10/repozytorium-wiedzy-nlp-i-reguly-wnioskowania-true-knowledge/#comment-700</guid>
		<description>Najciekawsza jest chyba możliwość "zajrzenia do środka" wyników. Poza tym, w przeciwieństwie choćby do Powerset, udziela odpowiedzi, a nie tylko każe się ich domyślać na podstawie wyników (może i podświetlone, ale to nadal nie to...).
Tak czy owak, projekt wygląda bardzo ciekawie i zapowiada się - jak dla mnie - najlepiej ze wszystkich "semantycznych startupów". Oby się porządnie rozwijał i nie stał się drugim Cuil :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Najciekawsza jest chyba możliwość &#8220;zajrzenia do środka&#8221; wyników. Poza tym, w przeciwieństwie choćby do Powerset, udziela odpowiedzi, a nie tylko każe się ich domyślać na podstawie wyników (może i podświetlone, ale to nadal nie to&#8230;).<br />
Tak czy owak, projekt wygląda bardzo ciekawie i zapowiada się - jak dla mnie - najlepiej ze wszystkich &#8220;semantycznych startupów&#8221;. Oby się porządnie rozwijał i nie stał się drugim Cuil :).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
