<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>info-blog</title>
	<link>http://infopoint.pl/wordpress</link>
	<description>Blog o poszukiwaniu informacji, o interesujących wyszukiwarkach internetowych, katalogach, aplikacjach Web2.0 i innych bardziej lub mniej użytecznych stronach w internecie.</description>
	<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 17:57:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Katalogi Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)</title>
		<link>http://infopoint.pl/wordpress/2009/02/26/katalogi-organizacji-pozytku-publicznego-opp/</link>
		<comments>http://infopoint.pl/wordpress/2009/02/26/katalogi-organizacji-pozytku-publicznego-opp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 17:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Machlarz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Katalogi, Archiwa]]></category>

		<category><![CDATA[Wyszukiwarki internetowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infopoint.pl/wordpress/2009/02/26/katalogi-organizacji-pozytku-publicznego-opp/</guid>
		<description><![CDATA[Nieuchronnie zbliża się 30 kwietnia kolejnego roku a zatem musimy podjąć decyzję o OPP, której konto zasilimy 1% naszego podatku. Gdzie możemy szukać list OPP, informacji o ich działalności i raportów finansowych?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nieuchronnie zbliża się 30 kwietnia kolejnego roku a zatem musimy podjąć decyzję o OPP, której konto zasilimy 1% naszego podatku. Gdzie możemy szukać list OPP, informacji o ich działalności i raportów finansowych?  <a href="http://infopoint.pl/wordpress/2009/02/26/katalogi-organizacji-pozytku-publicznego-opp/#more-196" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infopoint.pl/wordpress/2009/02/26/katalogi-organizacji-pozytku-publicznego-opp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zotz Simile - publikacja danych z Zotero</title>
		<link>http://infopoint.pl/wordpress/2009/02/24/zotz-simile-publikacja-danych-z-zotero/</link>
		<comments>http://infopoint.pl/wordpress/2009/02/24/zotz-simile-publikacja-danych-z-zotero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 18:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Machlarz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aplikacje semantyczne]]></category>

		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>

		<category><![CDATA[Przydatne aplikacje internetowe]]></category>

		<category><![CDATA[Zarządzanie informacjami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infopoint.pl/wordpress/2009/02/24/zotz-simile-publikacja-danych-z-zotero/</guid>
		<description><![CDATA[Simile wydało niedawno wygodny dodatek do Zotero - ZOTZ. Zotz pozwala na bezpośredni eksport danych zapisanych w Zotero do Exhibit. Dane zapisane w Zotero mogą w ten sposób być upublicznione. Łatwiej będzie też przeszukiwać i filtrować większe zasoby.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simile wydało niedawno wygodny dodatek do <a href="http://www.zotero.org">Zotero</a> - <a href="http://simile.mit.edu/wiki/Zotz">ZOTZ</a>. Zotz pozwala na bezpośredni eksport danych zapisanych w Zotero do <a href="http://simile.mit.edu/wiki/Exhibit">Exhibit</a>. Dane zapisane w Zotero mogą w ten sposób być upublicznione. Łatwiej będzie też przeszukiwać i filtrować większe zasoby. <a href="http://infopoint.pl/wordpress/2009/02/24/zotz-simile-publikacja-danych-z-zotero/#more-192" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infopoint.pl/wordpress/2009/02/24/zotz-simile-publikacja-danych-z-zotero/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Szwedzkie biblioteki w sieci semantycznej</title>
		<link>http://infopoint.pl/wordpress/2009/01/25/szwedzkie-biblioteki-w-sieci-semantycznej/</link>
		<comments>http://infopoint.pl/wordpress/2009/01/25/szwedzkie-biblioteki-w-sieci-semantycznej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 11:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Machlarz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>

		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>

		<category><![CDATA[Katalogi, Archiwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infopoint.pl/wordpress/2009/01/25/szwedzkie-biblioteki-w-sieci-semantycznej/</guid>
		<description><![CDATA[LIBRIS - katalog szwedzkich bibliotek - jest pierwszym tak dużym katalogiem bibliotecznym publikującym od niedawna dane bibliograficzne w sieci semantycznej. Dane są opisane w ontologiach DC, SKOS, FOAF i Bibliontology i zawierają liczne odniesienia do innych zbiorów danych: przede wszystkim w DBpedii.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://libris.kb.se/index.jsp">LIBRIS</a> - katalog szwedzkich bibliotek - jest pierwszym tak dużym katalogiem bibliotecznym publikującym od niedawna dane bibliograficzne w sieci semantycznej. Dane są opisane w ontologiach DC, SKOS, FOAF i Bibliontology i zawierają liczne odniesienia do innych zbiorów danych: przede wszystkim w DBpedii.  <a href="http://infopoint.pl/wordpress/2009/01/25/szwedzkie-biblioteki-w-sieci-semantycznej/#more-189" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infopoint.pl/wordpress/2009/01/25/szwedzkie-biblioteki-w-sieci-semantycznej/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Repozytorium wiedzy, NLP i reguły wnioskowania - True Knowledge</title>
		<link>http://infopoint.pl/wordpress/2009/01/10/repozytorium-wiedzy-nlp-i-reguly-wnioskowania-true-knowledge/</link>
		<comments>http://infopoint.pl/wordpress/2009/01/10/repozytorium-wiedzy-nlp-i-reguly-wnioskowania-true-knowledge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 16:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Machlarz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Filozofia informacji]]></category>

		<category><![CDATA[Aplikacje semantyczne]]></category>

		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infopoint.pl/wordpress/2009/01/10/repozytorium-wiedzy-nlp-i-reguly-wnioskowania-true-knowledge/</guid>
		<description><![CDATA[True Knowledge to system mający udzielać odpowiedzi na zadawane w języku naturalnym pytania. Bazą stanowiącą repozytorium wiedzy True Knowledge będą dane wprowadzane do systemu. Warunkiem poprawnego działania - odpowiednie rozumienie prostych pytań zadawanych w języku naturalnym i umiejętność przeprowadzania prostych logicznych rozumowań.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trueknowledge.com" title="true knowledge" rel="homepage" class="zem_slink">True Knowledge</a> to system mający udzielać odpowiedzi na zadawane w języku naturalnym pytania. Bazą stanowiącą repozytorium wiedzy True Knowledge będą dane wprowadzane do systemu. Warunkiem poprawnego działania - odpowiednie rozumienie prostych pytań zadawanych w języku naturalnym i umiejętność przeprowadzania prostych logicznych rozumowań. <a href="http://infopoint.pl/wordpress/2009/01/10/repozytorium-wiedzy-nlp-i-reguly-wnioskowania-true-knowledge/#more-187" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infopoint.pl/wordpress/2009/01/10/repozytorium-wiedzy-nlp-i-reguly-wnioskowania-true-knowledge/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Model &#8220;Bibliontology&#8221; raz jeszcze</title>
		<link>http://infopoint.pl/wordpress/2008/12/31/model-bibliontology-raz-jeszcze/</link>
		<comments>http://infopoint.pl/wordpress/2008/12/31/model-bibliontology-raz-jeszcze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 15:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Machlarz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IR (Information Retrieval)]]></category>

		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>

		<category><![CDATA[Zarządzanie informacjami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infopoint.pl/wordpress/2008/12/31/model-bibliontology-raz-jeszcze/</guid>
		<description><![CDATA[Niewątpliwą zaletą modelu Bibliontology zaprezentowanego na początku 2008 roku jest integracja z innymi modelami opisu danych w sieci semantycznej. Dzięki temu do zastosowań sieciowych z pewnością nadaje się bardziej od innych formatów zapisu metadanych bibliograficznych.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niewątpliwą zaletą modelu <a href="http://www.bibliontology.com">Bibliontology</a> zaprezentowanego na początku 2008 roku jest integracja z innymi modelami opisu danych w sieci semantycznej. Dzięki temu do zastosowań sieciowych z pewnością nadaje się bardziej od innych formatów zapisu metadanych bibliograficznych. <a href="http://infopoint.pl/wordpress/2008/12/31/model-bibliontology-raz-jeszcze/#more-184" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infopoint.pl/wordpress/2008/12/31/model-bibliontology-raz-jeszcze/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Entity Describer i Connotea</title>
		<link>http://infopoint.pl/wordpress/2008/12/28/entity-describer-i-connotea/</link>
		<comments>http://infopoint.pl/wordpress/2008/12/28/entity-describer-i-connotea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 08:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Machlarz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Informacja naukowa]]></category>

		<category><![CDATA[Zarządzanie informacjami]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infopoint.pl/wordpress/2008/12/28/entity-describer-i-connotea/</guid>
		<description><![CDATA[Entity Describer jest prostym mechanizmem łączącym zbiór otagowanych linków zapisanych w serwisie Connotea z opisem pochodzącym np. z Freebase i metaopisów innych autoryzowanych źródeł. Jego zadaniem jest przede wszystkim opanowanie chaosu zbyt dużej ilości znaczników określających zawartość linków.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.entitydescriber.org/" title="Entity Describer">Entity Describer</a> jest prostym mechanizmem łączącym zbiór otagowanych linków zapisanych w serwisie <a href="http://www.connotea.org" title="Connotea">Connotea</a> z opisem pochodzącym np. z <a href="http://www.freebase.com/" title="freebase" rel="homepage" class="zem_slink">Freebase</a> i metaopisów innych autoryzowanych źródeł. Jego zadaniem jest przede wszystkim opanowanie chaosu zbyt dużej ilości znaczników określających zawartość linków.  <a href="http://infopoint.pl/wordpress/2008/12/28/entity-describer-i-connotea/#more-177" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infopoint.pl/wordpress/2008/12/28/entity-describer-i-connotea/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Semantyczna strona Twojej strony internetowej</title>
		<link>http://infopoint.pl/wordpress/2008/11/19/semantyczna-strona-twojej-strony-internetowej/</link>
		<comments>http://infopoint.pl/wordpress/2008/11/19/semantyczna-strona-twojej-strony-internetowej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 20:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Machlarz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>

		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>

		<category><![CDATA[Ogólne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infopoint.pl/wordpress/2008/11/19/semantyczna-strona-twojej-strony-internetowej/</guid>
		<description><![CDATA[Zwróciłem się niedawno do kilku firm z prośbą o wycenę budowy nowej strony internetowej. Z jednej z nich otrzymałem informację, która nieco mnie zaskoczyła. Otóż firma ta zapewniła mnie, że strona będzie &#8220;kodowana semantycznie&#8221;. Mam wrażenie, że jest to dowód na to, że hasła &#8220;semantyka&#8221;, &#8220;semantyczny&#8221; stają się coraz popularniejsze, ponieważ zaczynają żyć życiem hasła [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwróciłem się niedawno do kilku firm z prośbą o wycenę budowy nowej strony internetowej. Z jednej z nich otrzymałem informację, która nieco mnie zaskoczyła. Otóż firma ta zapewniła mnie, że strona będzie &#8220;kodowana semantycznie&#8221;. Mam wrażenie, że jest to dowód na to, że hasła &#8220;semantyka&#8221;, &#8220;semantyczny&#8221; stają się coraz popularniejsze, ponieważ zaczynają żyć życiem hasła marketingowego&#8230; <a href="http://infopoint.pl/wordpress/2008/11/19/semantyczna-strona-twojej-strony-internetowej/#more-171" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infopoint.pl/wordpress/2008/11/19/semantyczna-strona-twojej-strony-internetowej/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Open Calais, czyli budujemy mosty do Web 3.0.?</title>
		<link>http://infopoint.pl/wordpress/2008/11/14/open-calais-czyli-budujemy-mosty-do-web-30/</link>
		<comments>http://infopoint.pl/wordpress/2008/11/14/open-calais-czyli-budujemy-mosty-do-web-30/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 18:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Machlarz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IR (Information Retrieval)]]></category>

		<category><![CDATA[Aplikacje semantyczne]]></category>

		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>

		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infopoint.pl/wordpress/2008/11/14/open-calais-czyli-budujemy-mosty-do-web-30/</guid>
		<description><![CDATA[Open Calais to serwis internetowy tworzący &#8220;na żywo&#8221; metaopis treści dowolnego dokumentu w oparciu o ustalone zasady analizy zawartości dokumentu i jego przekładu na RDF. System Calais dokonuje kategoryzacji treści dokumentu: ludzie, technologie, miejsca, zdarzenia są wyodrębniane z tekstu. Pozwala to na dość swobodną nawigację i ocenę zawartości przeglądanego dokumentu.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://opencalais.com/">Open Calais</a> to serwis internetowy tworzący &#8220;na żywo&#8221; metaopis treści dowolnego dokumentu w oparciu o ustalone zasady analizy zawartości dokumentu i jego przekładu na RDF. System Calais dokonuje kategoryzacji treści dokumentu: ludzie, technologie, miejsca, zdarzenia są wyodrębniane z tekstu. Pozwala to na dość swobodną nawigację i ocenę zawartości przeglądanego dokumentu. <a href="http://infopoint.pl/wordpress/2008/11/14/open-calais-czyli-budujemy-mosty-do-web-30/#more-179" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infopoint.pl/wordpress/2008/11/14/open-calais-czyli-budujemy-mosty-do-web-30/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CORTEX Intelligence - analiza tekstu</title>
		<link>http://infopoint.pl/wordpress/2008/11/11/cortex-intelligence-analiza-tekstu/</link>
		<comments>http://infopoint.pl/wordpress/2008/11/11/cortex-intelligence-analiza-tekstu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 15:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Machlarz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aplikacje semantyczne]]></category>

		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infopoint.pl/wordpress/2008/11/11/cortex-intelligence-analiza-tekstu/</guid>
		<description><![CDATA[Cortex Intelligence jest aplikacją, która analizuje podany tekst wyławiając z niego dwa rodzaje wyrażeń: własności (są wskazywane i uzupełniane definicją z Wikipedii) oraz działania (są wyodrębniane z tekstu i wskazywane ich relacje do innych wyrażeń).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cortex-intelligence.com/tech/">Cortex Intelligence</a> jest aplikacją, która analizuje podany tekst wyławiając z niego dwa rodzaje wyrażeń: własności (są wskazywane i uzupełniane definicją z Wikipedii) oraz działania (są wyodrębniane z tekstu i wskazywane ich relacje do innych wyrażeń).  <a href="http://infopoint.pl/wordpress/2008/11/11/cortex-intelligence-analiza-tekstu/#more-178" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infopoint.pl/wordpress/2008/11/11/cortex-intelligence-analiza-tekstu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Co to jest: &#8220;semantyczna wyszukiwarka&#8221;?</title>
		<link>http://infopoint.pl/wordpress/2008/10/12/co-to-jest-semantyczna-wyszukiwarka/</link>
		<comments>http://infopoint.pl/wordpress/2008/10/12/co-to-jest-semantyczna-wyszukiwarka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 14:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Machlarz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IR (Information Retrieval)]]></category>

		<category><![CDATA[Web 3.0]]></category>

		<category><![CDATA[Wyszukiwarki semantyczne]]></category>

		<category><![CDATA[Wyszukiwarki internetowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infopoint.pl/wordpress/2008/10/12/co-to-jest-semantyczna-wyszukiwarka/</guid>
		<description><![CDATA[Do wyszukiwarek semantycznych zalicza się przynajmniej dwa rodzaje wyszukiwarek: wyszukiwarki analizujące &#8220;znaczenie&#8221; indeksowanych dokumentów oraz wyszukiwarki przeszukujące zasoby sieci semantycznej. Te dwa rodzaje wyszukiwarek semantycznych działają inaczej i inną mają też pełnić rolę w poszukiwaniu informacji.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do wyszukiwarek semantycznych zalicza się przynajmniej dwa rodzaje wyszukiwarek: wyszukiwarki analizujące &#8220;znaczenie&#8221; indeksowanych dokumentów oraz wyszukiwarki przeszukujące zasoby sieci semantycznej. Te dwa rodzaje wyszukiwarek semantycznych działają inaczej i inną mają też pełnić rolę w poszukiwaniu informacji. <a href="http://infopoint.pl/wordpress/2008/10/12/co-to-jest-semantyczna-wyszukiwarka/#more-155" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infopoint.pl/wordpress/2008/10/12/co-to-jest-semantyczna-wyszukiwarka/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
